Reserveringen voor 2019 zijn mogelijk vanaf woensdag 28 maart 2018 om 10.00u. Bekijk de tarieven van 2018 hier.
Tarieven strandhuisje standaard
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | Periode |
---|---|---|---|---|---|
22 maart 2019 | 12 april 2019 | €808 | €463 | €489 | |
12 april 2019 | 19 april 2019 | €911 | €515 | €618 | |
19 april 2019 | 26 april 2019 | €1024 | |||
26 april 2019 | 3 mei 2019 | €1024 | |||
3 mei 2019 | 27 mei 2019 | €911 | €515 | €618 | |
27 mei 2019 | 29 mei 2019 | €463 | |||
29 mei 2019 | 3 juni 2019 | €952 | |||
3 juni 2019 | 7 juni 2019 | €618 | |||
7 juni 2019 | 11 juni 2019 | €927 | |||
11 juni 2019 | 14 juni 2019 | €412 | |||
14 juni 2019 | 17 juni 2019 | €618 | |||
17 juni 2019 | 20 juni 2019 | €412 | |||
20 juni 2019 | 24 juni 2019 | €927 | |||
24 juni 2019 | 28 juni 2019 | €618 | |||
28 juni 2019 | 5 juli 2019 | €1210 | €618 | €643 | |
5 juli 2019 | 30 augustus 2019 | €1390 | |||
30 augustus 2019 | 13 september 2019 | €1210 | €618 | €643 | |
13 september 2019 | 11 oktober 2019 | €943 | €566 | €618 | |
11 oktober 2019 | 25 oktober 2019 | €1004 | €618 | €643 | |
25 oktober 2019 | 4 november 2019 | €808 | €515 |
€566
|
Tarieven strandhuisje deluxe
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend |
Periode |
---|---|---|---|---|---|
22 maart 2019 | 12 april 2019 | €911 | €513 | €540 | |
12 april 2019 | 19 april 2019 | €1014 | €566 | €670 | |
19 april 2019 | 26 april 2019 | €1127 | |||
26 april 2019 | 3 mei 2019 | €1127 | |||
3 mei 2019 | 27 mei 2019 | €1014 | €566 | €670 | |
27 mei 2019 | 29 mei 2019 | €515 | |||
29 mei 2019 | 3 juni 2019 | €1.055 | |||
3 juni 2019 | 7 juni 2019 | €670 | |||
7 juni 2019 | 11 juni 2019 | €1.030 | |||
11 juni 2019 | 14 juni 2019 | €463 | |||
14 juni 2019 | 17 juni 2019 | €670 | |||
17 juni 2019 | 20 juni 2019 | €463 | |||
20 juni 2019 | 24 juni 2019 | €1.030 | |||
24 juni 2019 | 28 juni 2019 | €670 | |||
28 juni 2019 | 5 juli 2019 | €1313 | €670 | €695 | |
5 juli 2019 | 30 augustus 2019 | €1.493 | |||
30 augustus 2019 | 13 september 2019 | €1313 | €670 | €695 | |
13 september 2019 | 11 oktober 2019 | €1.055 | €618 | €670 | |
11 oktober 2019 | 25 oktober 2019 | €1107 | €670 | €695 | |
25 oktober 2019 | 4 november 2019 | €911 | €566 | €618 |
Tarieven strandhuisje minder valide
Van | Tot | Week | Midweek | Weekend | Periode |
---|---|---|---|---|---|
22 maart 2019 | 12 april 2019 | €860 | €489 | €515 | |
12 april 2019 | 19 april 2019 | €963 | €540 | €643 | |
19 april 2019 | 26 april 2019 | €1076 | |||
26 april 2019 | 3 mei 2019 | €1076 | |||
3 mei 2019 | 27 mei 2019 | €963 | €540 | €643 | |
27 mei 2019 | 29 mei 2019 | €489 | |||
29 mei 2019 | 3 juni 2019 | €1004 | |||
3 juni 2019 | 7 juni 2019 | €643 | |||
7 juni 2019 | 11 juni 2019 | €978 | |||
11 juni 2019 | 14 juni 2019 | €437 | |||
14 juni 2019 | 17 juni 2019 | €643 | |||
17 juni 2019 | 20 juni 2019 | €437 | |||
20 juni 2019 | 24 juni 2019 | €978 | |||
24 juni 2019 | 28 juni 2019 | €643 | |||
28 juni 2019 | 5 juli 2019 | €1261 | €643 | €670 | |
5 juli 2019 | 30 augustus 2019 | €1.442 | |||
30 augustus 2019 | 13 september 2019 | €1261 | €643 | €670 | |
13 september 2019 | 11 oktober 2019 | €1004 | €592 | €643 | |
11 oktober 2019 | 25 oktober 2019 | €1055 | €643 | €670 | |
25 oktober 2019 | 4 november 2019 | €860 | €540 | €592 |
- Week: vrijdagmiddag 14.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur.
- Weekend: vrijdagmiddag 14.00 uur tot maandagmorgen 10.00 uur.
- Midweek: maandagmiddag 14.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur.
- Prijzen zijn incl. water en elektra.
- Voor het reserveren van afwijkende data vragen wij u te bellen of te Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Aanvullende informatie
- We hebben acht standaard slaaphuizen, één de luxe en één minder valide.
- Dekbedden en kussens zijn aanwezig in de slaaphuisjes.
- Indien gewenst is het mogelijk een lakenpakket en/of handdoekpakket per persoon erbij te huren.
- Kinderbedje en kinderstoel standaard aanwezig.
Overige kosten
Reserveringskosten | €15,- |
---|---|
Toeristenbelasting | €1,25 |
Eindschoonmaak | €50,- (contant te voldoen bij aankomst) |
Borg | €100,- (contant te voldoen bij aankomst) |
Lakenpakket per persoon | €7,50 |
Handdoekpakket | €4,- |
Prijzen o.v.v. gemeentelijke prijswijzigingen